关于对第三届“广东省清洁能源发电科学技术奖”
评审结果进行公示的通知
各会员单位:
由我会设立并组织开展的第三届“广东省清洁能源发电科学技术奖”评奖活动于2019年4月正式启动。依据《广东省清洁能源发电科学技术奖励办法》,现已组织完成对参评项目的评审工作。评审结果(见附件)拟于2019年11月11日起在学会网站(网址:http://www.gdshe.org)予以公示。自公示之日起15日内(即11月25日止),本会任何会员单位和会员个人均可对获奖项目提出书面异议,陈述异议需提出理由、具体意见、签署异议人真实姓名、联系电话、通信地址,以上五项内容缺一项的不受理,逾期不予受理。
特此通知。
学会秘书处联系方式:
地址:广州市天河东路2号粤电广场北塔1315室
邮编:510610
邮箱:gdsdxh@vip.163.com
电话:020-87364289;020-87364462
附件:第三届“广东省清洁能源发电科学技术奖”获奖项目
附件:
第三届“广东省清洁能源发电科学技术奖”获奖项目
序号 | 等级 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 |
1 | 一等 | 基于陆海空一体化集成系统的大数据获取与应用关键技术研究 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 陈明清、沈清华、卢治文、何宝根、王小刚、赵薛强、孙雨、朱长富、王建成、高德恒、陈淼新、黄杏、郑建雷、韦荣艺、卢彦升 |
2 | 二等 | 导轴承防油雾装置改造 | 惠州蓄能发电有限公司 | 王琪、林恺、蒋璆、石磊、王丹伟、叶飞、王超、刘少伟、戚浩、陈万里、季罡锌、丁照洋、王军朋、郭志龙、刘春林 |
3 | 二等 | 地面光伏电站效能提升技术的研究 | 广东省电力开发有限公司 | 杨柏、朱小文、姚文杰、陈文理、贺西南、刘圣成、熊飞、高翔、张伟、许高建、李伽炜 |
4 | 三等 | 基于技术供水系统流态研究分析与综合应用 | 惠州蓄能发电有限公司、 检修试验分公司 | 刘海洋、谈进昌、王琪、杨季松、苏孙海、石磊、郭志龙、杜伟、叶飞、蒋璆、林晔篁、陈万里、季罡锌、杨浩 |
5 | 三等 | 特大型灯泡贯流式水轮发电机组安装技术 | 广东省源天工程有限公司 | 郑龙、曹岸斌、谢颖、何玉婷、邱建军、章海兵、张业、蔡健卫 |
6 | 三等 | 绿色节能冷却供水系统在水电站灯泡贯流式机组的应用 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 翁映标、高琳、智勇鸣、卢治文、吴国颖、冯玉珍、张海丽、陈志运 |
7 | 三等 | 枫树坝电厂220kV洞内式配电装置整体技术改造 | 广东粤电枫树坝发电有限责任公司、 广东辰誉电力设计咨询有限公司、 厦门ABB高压开关有限公司 | 练容规、王爱东、刘太洪、邓伟国、林泽荣、李春秉、李征宇、彭永锋、周永亮、张勤 |
8 | 三等 | 抽水蓄能电站监控系统上位机国产化改造和智能诊断技术研究及应用 | 广东蓄能发电有限公司 | 茹浩、杨铭轩、黄中杰、代雄、于亚雄、梁彦、邱小波、徐开炜 |
9 | 三等 | 基于关键元件分析的机组控制回路优化研究与应用 | 惠州蓄能发电有限公司 | 刘蕾蕾、杜伟、林晔篁、彭纬伟、陈云云、王雷、崔钰、 陈旭腾 |
说明:依据奖励办法,一等奖授奖单位数不超过5个(完成单位前5个),授奖人数不超过8人(完成人前8名);二、三等奖各授奖单位不超过3个(完成单位前3个),各授奖人数不超过5人(完成人前5名)。
下载:通知