来源:广东省水力发电工程学会
发布时间:2013年03月08日
点击数: 1640
附件:
广东省水力发电工程学会2013年度学术活动计划表
类别 | 项 | 项目名称 | 主办单位 | 承办单位 | 时间 | 地点 | 规模(人) | 联系人 | 联系电话 |
科协论坛及院士报告 | 1 |
| 广东省科协 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| 广东省科协 |
|
|
|
|
|
| |
各类学术 会议 | 1 | 南方十三省(区)水力发电工程学会联络会 | 省水力发电工程学会 | 省水力发电工程学会 | 6月 | 广州 | 40 | 伍展阳 | 020-87364289 |
2 | 清远抽水蓄能电站技术交流会 | 省水力发电工程学会水工及水电站建筑专业委员会 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 4月 | 清远 | 25 | 李国瑞 | 020-38356637 | |
3 | 鉴江供水枢纽跨海盾构等创新成果参观、交流活动 | 省水力发电工程学会水工及水电站建筑专业委员会 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 8月 | 湛江 | 25 | 李国瑞 | 020-38356637 | |
4 | 河床式电站厂房设计技术交流会 | 省水力发电工程学会水工及水电站建筑专业委员会 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 10月 | 广州 | 30 | 李国瑞 | 020-38356637 | |
5 | 惠州抽水蓄能电站技术交流会(电站管理经验及地下建筑物施工技术) | 省水力发电工程学会水电站建筑管理及施工专业 委员会 | 惠州抽水蓄能电站建设管理局 | 7月 | 博罗 | 25 | 潘定才 | 18707556020 | |
6 | 水能利用专委会年会 | 省水力发电工程学会水能利用专业委员会 | 调峰调频发电公司 | 9月 | 省内 | 25 | 张百华 | 13926159360 | |
7 | 水电厂自动化元件改造经验交流 | 省水力发电工程学会水电站运行及自动化专业委员会 | 枫树坝发电公司 | 9月 | 省内 | 40 | 钟胜权 | 13829361269 | |
8 | 贯流式水电站专委会年会及技术交流会 | 省水力发电工程学会 | 飞来峡水利枢纽管理处 | 待定 | 待定 | 70 | 伍展阳 | 020-87364289 | |
9 | 风电场现场交流会 | 省水力发电学会风电及新能源专委会 | 英格风电设备有限公司 | 5月 | 阳江 | 20 | 段少俊 | 13710068278 | |
10 | 风电考察 | 省水力发电学会风电及新能源专委会 | 广东粤电石碑山风能开发有限公司 | 8月 | 内蒙、甘肃 | 15 | 段少俊 | 13710068278 | |
11 | 风电场风功率预测研讨会 | 省水力发电学会风电及新能源专委会 | 华南理工大学、广东省电网科学研究院、广东电网调度 | 9月 | 广州 | 25 | 段少俊 | 13710068278 | |
12 | 云、贵、川、桂、湘、粤六省(区)水电站运行、检修管理技术研讨会 | 广西水力发电工程学会 | 云、贵、川、湘、粤水力发电工程学会 | 10月 | 广西 | 45 | 伍展阳 | 020-87364289 | |
13 | 风电场运检人员研讨会 | 省水力发电学会风电及新能源专委会 | 广东粤电石碑山风能开发有限公司 | 6月 | 台山 | 25 | 段少俊 | 13710068278 | |
决策 调研 | 1 | 广东省水力资源及其开发现状调研 | 省水力发电工程学会 | 省水力发电工程学会 | 年内 | 省内 |
| 赵 俊 | 020-87364462 |
2 | 广东省水电生产管理模式调研 | 省水力发电工程学会 | 省粤电集团 | 年内 | 省内 |
| 范华铤 | 13925046383 | |
3 | 智能化水电厂管理模式研讨会 | 省水力发电工程学会水电站运行及自动化专业委员会 | 枫树坝发电公司、南京南瑞水电公司 | 6月 | 待定 | 40 | 钟胜权 | 13829361269 | |
科技 服务 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
继续教育(培训) | 1 | 水库调度专业培训 | 省水力发电工程学会 | 广东水利电力职业技术学院 | 待定 | 广州 | 待定 | 伍展阳 | 020-87364289 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|