来源:财政部网站
发布时间:2014年05月08日
点击数: 966
关于进一步提高中央企业国有资本收益收取比例的通知
财企[2014]59号
国资委、教育部、农业部、工业和信息化部、卫生计生委、新闻出版广电总局、体育总局、文资办、民航局、贸促会、中国烟草总公司、中国邮政集团公司等有关中央国有资本经营预算单位:
为贯彻落实党的十八届三中全会及《国务院批转发展改革委等部门关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》(国发〔2013〕6号)关于提高国有资本收益收取比例,更多用于保障和改善民生的精神,经研究,决定从2014年起,适当提高中央企业国有资本收益收取比例。现将有关事项通知如下:
一、国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点,即:第一类企业为25%;第二类企业为20%;第三类企业为15%;第四类企业为10%;第五类企业免交当年应交利润(企业分类名单详见附件)。符合小型微型企业规定标准的国有独资企业,应交利润不足10万元的,比照第五类企业,免交当年应交利润。
二、国有控股、参股企业国有股股利、股息,国有产权转让收入,企业清算收入和其他国有资本收益,仍按照有关经济行为的财务会计资料执行。
三、事业单位出资企业国有资本收益收取政策,按照《财政部关于中央级事业单位所属国有企业国有资本收益收取有关问题的通知》(财企〔2013〕191号)执行,收益收取比例提高至10%。
四、请各预算单位组织所属企业做好国有资本收益申报上交工作,确保国有资本收益的及时足额入库。
附件:中央企业应交利润收取比例分类表
财政部
2014年4月17日
附件: | |||
中央企业应交利润收取比例分类表 | |||
第一类 | |||
1 | 中国烟草总公司 | ||
第二类 | |||
2 | 中国石油天然气集团公司 | 9 | 中国国电集团公司 |
3 | 中国石油化工集团公司 | 10 | 中国华电集团公司 |
4 | 中国海洋石油总公司 | 11 | 中国大唐集团公司 |
5 | 国家电网公司 | 12 | 神华集团有限责任公司 |
6 | 中国长江三峡集团公司 | 13 | 中国中煤能源集团公司 |
7 | 中国电力投资集团公司 | 14 | 中国移动通信集团公司 |
8 | 中国华能集团公司 | 15 | 中国电信集团公司 |
第三类 | |||
16 | 中国铝业公司 | 30 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
17 | 中国有色矿业集团有限公司 | 31 | 中国华录集团有限公司 |
18 | 中国黄金集团公司 | 32 | 中国普天信息产业集团公司 |
19 | 宝钢集团有限公司 | 33 | 中国第一汽车集团公司 |
20 | 鞍钢集团公司 | 34 | 东风汽车公司 |
21 | 武汉钢铁(集团)公司 | 35 | 中国东方电气集团有限公司 |
22 | 中国化工集团公司 | 36 | 哈尔滨电气集团公司 |
23 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 37 | 中国西电集团公司 |
24 | 中国海运(集团)总公司 | 38 | 中国第一重型机械集团公司 |
25 | 中国外运长航集团有限公司 | 39 | 中国南车集团公司 |
26 | 中国航空集团公司 | 40 | 中国北方机车车辆工业集团公司 |
27 | 中国南方航空集团公司 | 41 | 中国铁路通信信号集团公司 |
28 | 中国东方航空集团公司 | 42 | 新兴际华集团有限公司 |
29 | 中国民航信息集团公司 | 43 | 国家开发投资公司 |
44 | 中国国新控股有限责任公司 | 65 | 中国中钢集团公司 |
45 | 中国节能环保集团公司 | 66 | 中国中丝集团公司 |
46 | 华侨城集团公司 | 67 | 中国华孚贸易发展集团公司 |
47 | 中国国旅集团有限公司 | 68 | 中国医药集团总公司 |
48 | 中国国际工程咨询公司 | 69 | 中国中材集团有限公司 |
49 | 中国恒天集团有限公司 | 70 | 中国建筑材料集团有限公司 |
50 | 中国盐业总公司 | 71 | 中国化学工程集团公司 |
51 | 中国中纺集团公司 | 72 | 中国交通建设集团有限公司 |
52 | 中国航空油料集团公司 | 73 | 中国建筑工程总公司 |
53 | 中国航空器材集团公司 | 74 | 中国铁路工程总公司 |
54 | 中国工艺(集团)公司 | 75 | 中国铁道建筑总公司 |
55 | 中国轻工集团公司 | 76 | 中国冶金科工集团有限公司 |
56 | 中国机械工业集团有限公司 | 77 | 中国电力建设集团有限公司 |
57 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 78 | 中国能源建设集团有限公司 |
58 | 中国中化集团公司 | 79 | 华润(集团)有限公司 |
59 | 中粮集团有限公司 | 80 | 南光(集团)有限公司 |
60 | 中国五矿集团公司 | 81 | 中国港中旅集团公司 |
61 | 中国保利集团公司 | 82 | 招商局集团有限公司 |
62 | 中国铁路物资总公司 | 83 | 中国国际技术智力合作公司 |
63 | 珠海振戎公司 | 84 | 中国农业发展集团总公司 |
64 | 中国诚通控股集团有限公司 | 85 | 中国林业集团公司 |
第四类 | |||
86 | 中国核工业集团公司 | 91 | 中国船舶工业集团公司 |
87 | 中国核工业建设集团公司 | 92 | 中国船舶重工集团公司 |
88 | 中国航天科技集团公司 | 93 | 中国兵器工业集团公司 |
89 | 中国航天科工集团公司 | 94 | 中国兵器装备集团公司 |
90 | 中国航空工业集团公司 | 95 | 中国电子科技集团公司 |
96 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 109 | 中国电影集团公司 |
97 | 机械科学研究总院 | 110 | 黑龙江北大荒农垦集团公司 |
98 | 中国钢研科技集团公司 | 111 | 广东省农垦集团公司 |
99 | 北京有色金属研究总院 | 112 | 教育部所属企业 |
100 | 北京矿冶研究总院 | 113 | 贸促会所属企业 |
101 | 中国建筑科学研究院 | 114 | 工业和信息化部所属企业 |
102 | 电信科学技术研究院 | 115 | 卫生计生委所属企业 |
103 | 中国建筑设计研究院 | 116 | 国资委所属企业 |
104 | 武汉邮电科学研究院 | 117 | 体育总局所属企业 |
105 | 中国汽车技术研究中心 | 118 | 首都机场集团公司 |
106 | 中国冶金地质总局 | 119 | 文资办履行出资人职责的中央 |
107 | 中国煤炭地质总局 | 文化企业 | |
108 | 中国邮政集团公司 | ||
第五类 | |||
120 | 中国储备粮管理总公司 | 121 | 中国储备棉管理总公司 |
特别声明:水电学会转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。